Semanas sábado a sábado |
|||||
Semana |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| 1 | Ene. 5 a Ene. 12 | Ene. 3 a Ene. 10 | Ene. 2 a Ene. 9 | Ene. 1 a Ene. 8 | Ene. 7 a Ene. 14 |
| 2 | Ene. 12 a Ene. 19 | Ene. 10 a Ene. 17 | Ene. 9 a Ene. 16 | Ene. 8 a Ene. 15 | Ene. 14 a Ene. 21 |
| 3 | Ene. 19 a Ene. 26 | Ene. 17 a Ene. 24 | Ene. 16 a Ene. 23 | Ene. 15 a Ene. 22 | Ene. 21 a Ene. 28 |
| 4 | Ene. 26 a Feb. 2 | Ene. 24 a Ene. 31 | Ene. 23 a Ene. 30 | Ene. 22 a Ene. 29 | Ene. 28 a Feb. 4 |
| 5 | Feb. 2 a Feb. 9 | Ene. 31 a Feb. 7 | Ene. 30 a Feb. 6 | Ene. 29 a Feb. 5 | Feb. 4 a Feb. 11 |
| 6 | Feb. 9 a Febr. 16 | Feb. 7 a Febr. 14 | Feb. 6 a Febr. 13 | Feb. 5 a Febr. 12 | Feb.11 a Feb. 18 |
| 7 | Feb. 16 a Feb. 23 | Feb. 14 a Feb. 21 | Feb. 13 a Feb. 20 | Feb. 12 a Feb. 19 | Feb.18 a Feb. 25 |
| 8 | Feb. 23 a Mar. 1 | Feb. 21 a Feb. 28 | Feb. 20 a Feb. 27 | Feb. 19 a Feb. 26 | Feb. 25 a Mar. 3 |
| 9 | Mar. 1 a Mar. 8 | Feb. 28 a Mar. 7 | Feb. 27 a Mar. 6 | Feb. 26 a Mar. 5 | Mar. 3 a Mar. 10 |
| 10 | Mar. 8 a Mar. 15 | Mar. 7 a Mar. 14 | Mar. 6 a Mar. 13 | Mar. 5 a Mar. 12 | Mar. 10 a Mar. 17 |
| 11 | Mar. 15 a Mar. 22 | Mar. 14 a Mar. 21 | Mar. 13 a Mar. 20 | Mar. 12 a Mar. 19 | Mar. 17 a Mar. 24 |
| 12 | Mar. 22 a Mar. 29 | Mar. 21 a Mar. 28 | Mar. 20 a Mar. 27 | Mar. 19 a Mar. 26 | Mar. 24 a Mar. 31 |
| 13 | Mar. 29 a Abr. 5 | Mar. 28 a Abr. 4 | Mar. 27 a Abr. 3 | Mar. 26 a Abr. 2 | Mar. 31 a Abr. 7 |
| 14 | Abr. 5 a Abr. 12 | Abr. 4 a Abr. 11 | Abr. 3 a Abr. 10 | Abr. 2 a Abr. 9 | Abr. 7 a Abr. 14 |
| 15 | Abr. 12 a Abr. 19 | Abr. 11 a Abr. 18 | Abr. 10 a Abr. 17 | Abr. 9 a Abr. 16 | Abr. 14 a Abr. 21 |
Semana |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| 16 | Abr. 19 a Abr. 26 | Abr. 18 a Abr. 25 | Abr. 17 a Abr. 24 | Abr. 16 a Abr. 23 | Abr. 21 a Abr. 28 |
| 17 | Abr. 26 a May. 3 | Abr. 25 a May. 2 | Abr. 24 a May. 1 | Abr. 23 a Abr. 30 | Abr. 28 a May. 5 |
| 18 | May. 3 a May. 10 | May. 2 a May. 9 | May. 1 a May. 8 | Abr. 30 a May. 7 | May. 5 a May. 12 |
| 19 | May. 10 a May. 17 | May. 9 a May. 16 | May. 8 a May. 15 | May. 7 a May. 14 | May. 12 a May. 19 |
| 20 | May. 17 a May. 24 | May. 16 a May. 23 | May. 15 a May. 22 | May. 14 a May. 21 | May. 19 a May. 26 |
| 21 | May. 24 a May. 31 | May. 23 a May. 30 | May. 22 a May. 29 | May. 21 a May. 28 | May. 26 a Jun. 2 |
| 22 | May. 31 a Jun. 7 | May. 30 a Jun. 6 | May. 29 a Jun. 5 | May. 28 a Jun. 4 | Jun. 2 a Jun. 9 |
| 23 | Jun. 7 a Jun. 14 | Jun. 6 a Jun. 13 | Jun. 5 a Jun. 12 | Jun. 4 a Jun. 11 | Jun. 9 a Jun. 16 |
| 24 | Jun. 14 a Jun. 21 | Jun. 13 a Jun. 20 | Jun. 12 a Jun. 19 | Jun. 11 a Jun. 18 | Jun. 16 a Jun. 23 |
| 25 | Jun. 21 a Jun. 28 | Jun. 20 a Jun. 27 | Jun. 19 a Jun. 26 | Jun. 18 a Jun. 25 | Jun. 23 a Jun. 30 |
| 26 | Jun. 28 a Jul. 5 | Jun. 27 a Jul. 4 | Jun. 26 a Jul. 3 | Jun. 25 a Jul. 2 | Jun. 30 a Jul. 7 |
| 27 | Jul. 5 a Jul. 12 | Jul. 4 a Jul. 11 | Jul. 3 a Jul. 10 | Jul. 2 a Jul. 9 | Jul. 7 a Jul. 14 |
| 28 | Jul. 12 a Jul. 19 | Jul. 11 a Jul. 18 | Jul. 10 a Jul. 17 | Jul. 9 a Jul. 16 | Jul. 14 a Jul. 21 |
| 29 | Jul. 19 a Jul. 26 | Jul. 18 a Jul. 25 | Jul. 17 a Jul. 24 | Jul. 16 a Jul. 23 | Jul. 21 a Jul. 28 |
| 30 | Jul. 26 a Ago. 2 | Jul. 25 a Ago. 1 | Jul. 24 a Jul. 31 | Jul. 23 a Jul. 30 | Jul. 28 a Ago. 4 |
| 31 | Ago. 2 a Ago. 9 | Ago. 1 a Ago. 8 | Jul. 31 a Ago. 7 | Jul. 30 a Ago. 6 | Ago. 4 a Ago. 11 |
| 32 | Ago. 9 a Ago. 16 | Ago. 8 a Ago. 15 | Ago. 7 a Ago. 14 | Ago. 6 a Ago. 13 | Ago. 11 a Ago. 18 |
| 33 | Ago. 16 a Ago. 23 | Ago. 15 a Ago. 22 | Ago. 14 a Ago. 21 | Ago. 13 a Ago. 20 | Ago. 18 a Ago. 25 |
| 34 | Ago. 23 a Ago. 30 | Ago. 22 a Ago. 29 | Ago. 21 a Ago. 28 | Ago. 20 a Ago. 27 | Ago. 25 a Set. 1 |
| 35 | Ago. 30 a Set. 6 | Ago. 29 a Set. 5 | Ago. 28 a Set. 4 | Ago. 27 a Set. 3 | Set. 1 a Set. 8 |
Semana |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| 36 | Set. 6 a Set. 13 | Set. 5 a Set. 12 | Set. 4 a Set. 11 | Set. 3 a Set. 10 | Set. 8 a Set. 15 |
| 37 | Set. 13 a Set. 20 | Set. 12 a Set. 19 | Set. 11 a Set. 18 | Set. 10 a Set. 17 | Set. 15 a Set. 22 |
| 38 | Set. 20 a Set. 27 | Set. 19 a Set. 26 | Set. 18 a Set. 25 | Set. 17 a Set. 24 | Set. 22 a Set. 29 |
| 39 | Set. 27 a Oct. 4 | Set. 26 a Oct. 3 | Set. 25 a Oct. 2 | Set. 24 a Oct. 1 | Set. 29 a Oct. 6 |
| 40 | Oct. 4 a Oct. 11 | Oct. 3 a Oct. 10 | Oct. 2 a Oct. 9 | Oct. 1 a Oct. 8 | Oct. 6 a Oct. 13 |
| 41 | Oct. 11 a Oct. 18 | Oct. 10 a Oct. 17 | Oct. 9 a Oct. 16 | Oct. 8 a Oct. 15 | Oct. 13 a Oct. 20 |
| 42 | Oct. 18 a Oct. 25 | Oct. 17 a Oct. 24 | Oct. 16 a Oct. 23 | Oct. 15 a Oct. 22 | Oct. 20 a Oct. 27 |
| 43 | Oct. 25 a Nov. 1 | Oct. 24 a Oct. 31 | Oct. 23 a Oct. 30 | Oct. 22 a Oct. 29 | Oct. 27 a Nov. 3 |
| 44 | Nov. 1 a Nov. 8 | Oct. 31 a Nov. 7 | Oct. 30 a Nov. 6 | Oct. 29 a Nov. 5 | Nov. 3 a Nov. 10 |
| 45 | Nov. 8 a Nov. 15 | Nov. 7 a Nov. 14 | Nov. 6 a Nov. 13 | Nov. 5 a Nov. 12 | Nov. 10 a Nov. 17 |
| 46 | Nov. 15 a Nov. 22 | Nov. 14 a Nov. 21 | Nov. 13 a Nov. 20 | Nov. 12 a Nov. 19 | Nov. 17 a Nov. 24 |
| 47 | Nov. 22 a Nov. 29 | Nov. 21 a Nov. 28 | Nov. 20 a Nov. 27 | Nov. 19 a Nov. 26 | Nov. 24 a Dic. 1 |
| 48 | Nov. 29 a Dic. 6 | Nov. 28 a Dic. 5 | Nov. 27 a Dic. 4 | Nov. 26 a Dic. 3 | Dic. 1 a Dic. 8 |
| 49 | Dic. 6 a Dic. 13 | Dic. 5 a Dic. 12 | Dic. 4 a Dic. 11 | Dic. 3 a Dic. 10 | Dic. 8 a Dic. 15 |
| 50 | Dic. 13 a Dic. 20 | Dic. 12 a Dic. 19 | Dic. 11 a Dic. 18 | Dic. 10 a Dic. 17 | Dic. 15 a Dic. 22 |
| 51 | Dic. 20 a Dic. 27 | Dic. 19 a Dic. 26 | Dic. 18 a Dic. 25 | Dic. 17 a Dic. 24 | Dic. 22 a Dic. 29 |
| 52 | Dic. 27 a Ene. 3 | Dic. 26 a Ene. 2 | Dic. 25 a Ene. 1 | Dic. 24 a Dic. 31 | Dic. 29 a Ene. 5 |